ごみ排出量
朝日町のごみ処理の状況
(1)朝日町全体のごみ収集量
| 年度 | 一般ごみ | 埋立ごみ | 再生ごみ | 粗大ごみ | 合計 | ||||
| 収集量 | 収集割合 | 収集量 | 収集割合 | 収集量 | 収集割合 | 収集量 | 収集割合 | ||
| 平成15年度 | 931,460 | 53.2% | 237,250 | 13.5% | 446,290 | 25.5% | 136,410 | 7.8% | 1,751,410 |
| 平成16年度 | 932,930 | 56.6% | 219,410 | 13.3% | 378,490 | 23.0% | 117,300 | 7.1% | 1,648,130 |
| 平成17年度 | 989,270 | 56.8% | 217,530 | 12.5% | 425,650 | 24.4% | 110,490 | 6.3% | 1,742,940 |
| 平成18年度 | 1,065,980 | 59.0% | 227,410 | 12.6% | 413,420 | 22.9% | 100,110 | 5.5% | 1,806,920 |
| 平成19年度 | 1,106,440 | 61.6% | 252,890 | 14.1% | 351,270 | 19.5% | 86,740 | 4.8% | 1,797,340 |
| 平成20年度 | 1,182,740 | 61.5% | 240,950 | 12.5% | 419,400 | 21.8% | 80,970 | 4.2% | 1,924,060 |
| 平成21年度 | 1,270,340 | 62.2% | 296,150 | 14.5% | 389,690 | 19.1% | 86,560 | 4.2% | 2,042,740 |
(2)一人あたりのごみ収集量(全人口に対する)
| 年度 | 一般ごみ | 埋立ごみ | 再生ごみ | 粗大ごみ | 合計 |
| 平成15年度 | 138.1 | 35.2 | 66.2 | 20.2 | 259.7 |
| 平成16年度 | 132.7 | 31.2 | 53.9 | 16.7 | 234.5 |
| 平成17年度 | 134.3 | 29.5 | 57.8 | 15.0 | 236.6 |
| 平成18年度 | 133.0 | 28.0 | 52.0 | 12.0 | 226.0 |
| 平成19年度 | 128.0 | 29.0 | 41.0 | 10.0 | 208.0 |
| 平成20年度 | 130.0 | 26.0 | 46.0 | 9.0 | 211.0 |
| 平成21年度 | 133.0 | 31.0 | 41.0 | 9.0 | 214.0 |
生ごみ処理機購入に対して補助金制度があります!
- [補助金額]
- 購入価格の2分の1で5万円を上限。
- [申請方法]
- 購入後、所定の申請書に明記の上、領収書(生ごみ処理機を購入したことが分かること)を添付し、町民福祉課窓口へ申請してください。
- [申請様式]
- ⇒申請用紙をダウンロードする
生ごみ処理機補助金申請書 【Excel 27KB】 【PDF 9KB】
